Kosttilskud. til voksne. Kapsler med bifido- og Lactobacillusbakterier.På produktionstidspunktet indeholder en kapsel 102 milliarder levedygtige bakterier, som langsomt henover holdbarhedsperioden på 2 år reduceres til 61 milliarder.Specifikationer
- 81,6 millarder Bifido bakterier
- 20,4 milliarder Lactobacillus bakterier
- 102 milliarder bakterier i en enkelt kapsel
| Indhold | pr kapsel påproduktions-tidspunkt | pr kapsel vedholdbarhedensudløb |
|---|---|---|
| Total antal (mia. CFU) | 102 | 61 |
| Bifidobacterium breveHA-129 (mia. CFU) | 45,9 | 27,45 |
| Bifidobacterium longumHA-135 (mia. CFU) | 20,4 | 12,2 |
| Bifidobacterium bifidumHA-132 (mia. CFU) | 15,3 | 9,15 |
| Lactobacillus caseiHA-108 (mia. CFU) | 8,16 | 4,88 |
| Lactobacillus rhamnosusHA-111 (mia. CFU) | 4,08 | 2,44 |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 (mia. CFU) | 3,06 | 1,83 |
| Lactobacillus plantarumHA-119 (mia. CFU) | 3,06 | 1,83 |
| Lactobacillus salivarius HA-118 (mia. CFU) | 2,04 | 1,22 |
| Indhold | 30 stk |
| Enhedspris | 16 kr./stk |
| Mærke | Udo's Choice |
| Kategori | Mælkesyrebakterier |
| Se alt | Udo's Choice Mælkesyrebakterier |
| Varenummer | 1005599 |
Kommentar