Proteinbar beriget med 16 g protein, ingen tilsat sukker, og helt perfekt til at have med på farten, når den lille sult skal stilles. Denne nyhed fra Barebells vil få enhver chokoladeelsksers tænder til at løbe i vand.Proteinbar med mælkechokoladeovertræk (30%), kokosflager (1,8%) og smag af mokka. Indeholder sødestoffer og med et naturligt indhold af sukker. Overdreven indtagelse kan virke afførende.
| Næringsindhold | Per 100 g | Per bar 55 g |
|---|---|---|
| Energi | 1546 kJ/371 kcal | 851 kJ/204 kcal |
| Fedtheraf mættede fedtsyrer | 17 g8,5 g | 9,2 g4,7 g |
| Kulhydraterheraf sukkerarter | 32 g3,1 g | 18 g1,7 g |
| Kostfibre | 11 g | 6,1 g |
| Protein | 29 g | 16 g |
| Salt | 0,57 g | 0,31 g |
| Smag | Chokolade |
| Næringsdeklaration (indhold pr. 100 gram): | |
| Energi | 1546 kJ (371 kcal) |
| Fedt | 17 g |
| - heraf mættede fedtsyre | 8,5 g |
| Kulhydrater | 32 g |
| - heraf sukkerarter | 3,1 g |
| Kostfibre | 11 g |
| Protein | 29 g |
| Salt | 0,57 g |
| Indhold | 55 g |
| Enhedspris | 453,64 kr./kg |
| Mærke | Barebells |
| Kategori | Energi- og Proteinbarer |
| Se alt | Sojabaseret Energi- og Proteinbarer |
| Se alt | Barebells Energi- og Proteinbarer |
| Varenummer | 841314 |
Kommentar